Resultados y clasificación del Gran Premio de China

Niko Rosberg ha conseguido su primera victoria en un Gran Premio de Formula 1. Salía primero gracias a la pole conseguida ayer y durante toda la carrera mantuvo esa posición llegando con una cómoda diferencia sobre sus competidores al final. Jenson Button y Lewis Hamilton le acompañaron en el podio. Esta victoria del germano-finés es la primera de Mercedes desde 1955, último año en hacerse con un Gran Premio que consiguió el mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio.
Lo más destacado de la carrera fue su enorme igualdad ya que siempre había varios pilotos en menos de 20 segundos. En su primera mitad todos rodaban muy similares, salvo Rosberg que ya marcaba diferencias. Hubo dos estrategias y grupos de pilotos: los que fueron a 2 paradas y los de 3. Al final casi todos los de la primera opción se vieron favorecidos ya que los neumáticos aguantaron mucho más de lo que se había previsto. Entre los perjudicados, Fernando Alonso, que a pesar de llevar siempre neumáticos más frescos que los demás no consiguió adelantarlos en pista y quedó relegado a la 9ª posición. Por el contrario, Hamilton con la misma estrategia y un coche más rápido, sí que consiguió remontar y adelantar a muchos para quedar finalmente 3º. Cabe destacar que con 2 paradas, Vettel consiguió mantener una 5ª posición. Estuvo 2º bastante tiempo en las últimas vueltas, posición bastante injusta, sobre todo después de las críticas al coche y al equipo Red Bull.
Las últimas vueltas fueron apasionantes, ya que entre el 2º y el 11º solo había 20 segundos de diferencia. Muchos adelantamientos y algunos toques hicieron de esta parte la más divertida, no solo de esta temporada, si no de muchas de las anteriores. Esto nos augura un gran espectáculo para próximos grandes premios de Formula 1.
Esta es la clasificación final de la carrera:
| Pos | Piloto | Equipo | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36:26.929 | 25 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +20.6 s. | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +26.0 s. | 15 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +27.9 s. | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +30.4 s. | 10 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +31.4 s. | 8 |
| 7 | Bruno Senna | Williams-Renault | +34.5 s. | 6 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +35.6 s. | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | +37.2 s. | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +38.7 s. | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +41.0 s. | |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +42.2 s. | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | +42.7 s. | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +50.5 s. | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +51.2 s. | |
| 16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +51.7 s. | |
| 17 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +63.1 s. | |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | +1 vuelta | |
| 19 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 vuelta | |
| 20 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +1 vuelta | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +1 vuelta | |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +2 vueltas | |
| 23 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +3 vueltas | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes | RET |
Foto | Reuters
Etiquetas: Fernando Alonso, Mercedes, Niko Rosberg, Shanghai




































